(资料图片仅供参考)
北交所2023年07月04日公布的交易公开信息显示,瑞星股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。瑞星股份当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 0 | ||
| 2 | 湘财证券湘财证券昆明人民中路营业部 | 0 | ||
| 3 | 湘财证券湘财证券邵阳建设南路营业部 | 0 | ||
| 4 | 中信证券嘉兴分公司 | |||
| 5 | 华泰证券长春自由大路营业部 | |||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 开源证券长安路营业部 | - | ||
| 2 | 国信证券深圳滨海大道营业部 | - | ||
| 3 | 国信证券北京朝阳北路营业部 | 0 | - | |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | ||
| 5 | 国信证券上海北京东路营业部 | - | ||
| 合计 | - | - | ||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:








