(资料图片仅供参考)
4月12日公开信息显示,深股通席位共现身13只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,4月12日共有37只个股上榜龙虎榜,其中,13只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有航锦科技、精测电子、奋达科技等,净买入金额分别为4914.57万元、3732.28万元、3252.53万元。净卖出的有光线传媒、完美世界、恺英网络等,净卖出金额分别为11348.32万元、6118.06万元、5191.49万元。
4月12日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
---|---|---|---|---|
000818 | 航锦科技 | 4914.57 | 10.01 | 5.96 |
300567 | 精测电子 | 3732.28 | 20.00 | 9.60 |
002681 | 奋达科技 | 3252.53 | -2.78 | 28.80 |
301165 | 锐捷网络 | 1065.79 | 20.00 | 18.90 |
000681 | 视觉中国 | 623.51 | 9.99 | 18.93 |
002291 | 遥望科技 | 399.61 | 10.00 | 9.19 |
301297 | 富乐德 | 121.68 | 7.60 | 36.17 |
001330 | 博纳影业 | -918.09 | 7.10 | 26.68 |
002292 | 奥飞娱乐 | -2077.30 | 10.04 | 15.55 |
301308 | 江波龙 | -3743.06 | 1.31 | 37.62 |
002517 | 恺英网络 | -5191.49 | 8.28 | 6.86 |
002624 | 完美世界 | -6118.06 | 10.00 | 5.91 |
300251 | 光线传媒 | -11348.32 | 20.00 | 7.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: