(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国联通 | 600050 | 5.79 | -3.5% | 30346 | 38114 | 7768.0 | 0.2509% | 0.06% | -0.322% | 0.2519% |
包钢股份 | 600010 | 1.97 | -1.5% | 4786 | 12030 | 7244.0 | 0.2287% | 0.187% | -0.056% | 0.9307% |
永泰能源 | 600157 | 1.55 | -1.27% | 1946 | 7715 | 5769.0 | 0.2597% | -0.064% | 0.168% | 0.8547% |
农业银行 | 601288 | 2.99 | -0.66% | 8180 | 13572 | 5392.0 | 0.018% | -0.014% | -0.0050% | -0.051% |
中国能建 | 601868 | 2.4 | -1.23% | 5633 | 10531 | 4898.0 | 0.3444% | 0.459% | -0.088% | 0.4054% |
东方集团 | 600811 | 2.53 | -2.69% | 4367 | 9127 | 4760.0 | 1.3008% | -1.847% | 0.013% | 0.3648% |
中国电信 | 601728 | 6.67 | -1.91% | 24221 | 27521 | 3300.0 | 0.1684% | -0.262% | -0.245% | -0.1326% |
中国石化 | 600028 | 5.24 | -1.32% | 6013 | 9056 | 3043.0 | 0.032% | -0.0040% | 0.0040% | -0.029% |
光大银行 | 601818 | 3.05 | -1.29% | 1558 | 4409 | 2851.0 | 0.0689% | -0.065% | 0.05% | -0.0211% |
蓝光发展 | 600466 | 1.06 | -1.85% | 827 | 3444 | 2617.0 | 0.8623% | 0.496% | -0.633% | 2.8523% |
青山纸业 | 600103 | 2.53 | -3.07% | 1799 | 3988 | 2189.0 | 0.9493% | 0.947% | -0.35% | 2.0943% |
工商银行 | 601398 | 4.37 | -0.23% | 5728 | 7905 | 2177.0 | 0.0081% | -0.0060% | -0.0070% | -0.0129% |
中国银行 | 601988 | 3.32 | -0.9% | 3152 | 5298 | 2146.0 | 0.0102% | -0.016% | 0.0040% | -0.0418% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.39 | -2.88% | 1248 | 3258 | 2010.0 | 0.3948% | -0.217% | 0.411% | 0.4118% |
民生银行 | 600016 | 3.41 | -0.58% | 646 | 2444 | 1798.0 | 0.0507% | -0.017% | 0.054% | 0.0547% |
浙商银行 | 601916 | 2.9 | -1.02% | 690 | 2445 | 1755.0 | 0.105% | 0.02% | 0.028% | 0.173% |
新潮能源 | 600777 | 2.48 | -1.2% | 2806 | 4551 | 1745.0 | 0.2741% | 0.721% | 0.216% | 0.3541% |
中国中冶 | 601618 | 3.63 | -2.68% | 3269 | 5007 | 1738.0 | 0.0974% | -0.053% | -0.0090% | -0.0756% |
国电电力 | 600795 | 3.9 | -1.27% | 1890 | 3556 | 1666.0 | 0.0934% | -0.018% | 0.061% | 0.0254% |
江淮汽车 | 600418 | 13.8 | -5.87% | 2390 | 4031 | 1641.0 | 0.8667% | 0.405% | 0.077% | 2.2747% |
关键词: